SEA系列产品是一种双组分加成型导热灌封硅橡胶,它适用于室温及加热固化,由A、B两部分流体组成,A、B组分按1:1(质量比)混合后,通过发生加成反应固化成高性能弹性体。
特性 | 单位 | MG2010 | MG2015 | MG2020 | MG2030 | MG2040 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
颜色 | - | 灰色 | 白色 | 灰色 | 白色 | 灰色 | 白色 | 灰色 | 白色 | 灰色 | 白色 |
混合比例 | - | 1:1 | |||||||||
黏度 | cps | 5000 | 6500 | 15000 | 35000 | 30000 | |||||
混合后黏度 | cps | 5000 | 6300 | 15000 | 35000 | 30000 | |||||
操作时间 | min@25°C | 60 | 100 | 90 | |||||||
固化时间(90%) | min@100°C | 20 | 20 | ||||||||
h@25°C | 8 | 12 | |||||||||
固化后 | |||||||||||
硬度 | Shore OO | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | |||||
导热系数 | W/m·K | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | |||||
介电强度 | kV(@1 mm) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||||
体积电阻率 | Ω·cm | ≥1.0X1013 | ≥1.0X1013 | ≥1.0X1013 | ≥1.0X1013 | ≥1.0X1013 | |||||
密度 | g/cm³ | 1.58 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 2.95 | |||||
介电常数 | @1 MHz | 5 | 5.1 | 5.6 | 6.5 | 7.1 | |||||
阻燃等级 | U.L 94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | |||||
连续使用温度 | °C | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | |||||
RoHS安规 | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
MG 2040
MG2010
Flextein MG2010系列产品是一种双组分加成型导热灌封硅橡胶,它适用于室温及加热固化,由A、B两部分流体组成,A、B组分按1:1(质量比)混合后,通过发生加成反应固化成高性能弹性体。
了解更多MG2015
MG2015系列产品是一种双组分加成型导热灌封硅橡胶,它适用于室温及加热固化,由A、B两部分流体组成,A、B组分按1:1(质量比)混合后,通过发生加成反应固化成高性能弹性体。
了解更多MG2020
MG2020系列产品是一种双组分加成型导热灌封硅橡胶,它适用于室温及加热固化,由A、B两部分流体组成,A、B组分按1:1(质量比)混合后,通过发生加成反应固化成高性能弹性体。
了解更多MG2030
Flextein MG2030系列产品是一种双组分加成型导热灌封硅橡胶,它适用于室温及加热固化,由A、B两部分流体组成,A、B组分按1:1(质量比)混合后,通过发生加成反应固化成高性能弹性体。
了解更多