导热衬垫


简介

导热衬垫是一款柔软且导热性能优异的导热缝隙填充材料。这款材料是一款复合材料,同时具备优异的导热性能与绝缘性能,其主要成分是高导热率的氮化硼和高分子硅胶材料。主要应用在高端的通信网络设备中,在工业级和航空航天级的产品中都已经有了大规模出货。

FC@特性 FC@单位 FC@测试标准 S10U S12 S15 S15U S22 S22F S28 S28SS S30 S30P S30S S35S S40 S50D S51 S51M S51G S60 S70 S80 S100 S120 S150
颜色 - 目测 白/粉色 灰色 浅绿色 白/棕色 深灰色 灰色 浅蓝色 浅蓝色 浅蓝色 紫罗兰色 浅蓝色 粉色 浅黄色 灰色 灰色 黑色 浅黄色 灰色 蓝灰色 灰色 浅灰色 浅灰色 浅灰色
厚度 mm ASTM D374 0.50~10.0 0.07~10.0 0.07~10.0 0.50~10.0 0.15~10.0 0.15~10.0 0.20~10.0 0.20~10.0 0.30~10.0 0.50~10.0 0.30~10.0 0.25~10.0 0.50~10.0 0.50~10.0 0.50~10.0 0.50~5.00 0.50~10.0 0.50~10.0 0.50~10.0 0.50~5.00 0.50~4.00 0.50~4.00 0.50~4.00
导热系数 W/m·K Hot Disk 1.00 1.20 1.50 1.50 2.20 2.20 2.80 2.80 3.00 3.00 3.00 3.50 4.00 4.80 5.10 5.10 5.10 6.00 7.00 8.00 10.0 12.0 15.0
ASTM D5470 1.00 1.20 1.50 1.50 2.20 2.20 2.80 2.80 3.00 3.00 3.00 3.50 4.00 4.80 5.10 5.10 5.10 6.00 7.00 8.00 10.0 12.0 15.0
热阻
(@1mm,20psi)
ASTM D5470 °C·cm²/W 8.00 7.50 5.33 5.33 4.09 3.64 3.21 2.86 3.00 2.58 2.67 2.29 2.00 1.88 1.76 1.76 1.57 1.50 1.29 1.13 0.90 0.75 0.60
硬度 Shore OO ASTM D2240 25 55 45 25 50 40 50 35 50 50 35 35 35 60 55 55 35 65 65 65 65 65 65
阻燃特性 - U.L 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0
耐电压强度(@1MM) kV ASTM D149 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥6.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0 ≥5.0
体积电阻率 Ω·cm ASTM D257 ≥1.0X1012 ≥4.0X1013 ≥5.0X1013 ≥1.0X1013 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1011 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012 ≥1.0X1012
比重 g/cm³ ASTM D792 1.60 1.75 1.85 2.15 2.60 2.60 3.00 3.00 3.00 1.6 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 2.8 3.1 3.25 3.3 3.5 3.4 3.3 3.6
介电常数 @1MHz ASTM D150 5.5 5.5 6.2 6.2 7.5 7.5 7.3 7.3 7.3 3.0 7.3 7.4 7.5 7.4 7.4 5.7 7.4 7.9 7.1 7.2 6.8 6.2 6.1
连续使用温度 °C Nystein -60~150 -60~150 -60~150 -60~150 -60~150 -60~150 -60~150 -60~150 -60~150 -60~150 -60~150 -60~150 -60~150 -40~150 -60~150 -50~150 -60~150 -60~150 -60~150 -60~150 -40~150 -40~150 -40~150
RoHS安规 - Nystein YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES YES